상품‪» Rakentaminen Korjaus‪» Windows Cassette and Roller blinds‪» Seitz S4 avattavat ikkuna asuntovaunuun‪»

Dometic Seitz S4 avattava ikkuna asuntovaunuun 145x55 cm

Dometic Seitz S4 avattava ikkuna asuntovaunuun 145x55 cm


가격
1 030,00 + 배송비
부가세 포함 24 %


수량




예상 배송 기간 10 - 16 일.
주문 코드
197430-FB
재고 수량
대략 10 - 16 일 from the order. The reliability of the estimation is 양호.

Notify me when this product is in stock again


상품 설명

Seitz S4 avattavat ikkunat hyttys- ja pimennysverhokasetilla

Täydellinen ikkuna matkailuautoon ja asuntovaunuun, esiasennettu kaksoisakryylilasilla sekä integroidulla pimennys- ja hyönteisverkolla.

  • Nopea ja helppo asennus (ohjeet ovat mukana).
  • Eristyslasi on valmistettu kaksinkertaisesta akryylilasista.
  • S4-avattavaikkuna on esiasennettu.

Tilausmitta L x K cm

Avattava ikkuna tunnus

Liukuikkuna tunnus

Kokonaismitat L x K cm

Asennusaukko L x K cm

Valoaukko avattavaikkuna cm

35 x 50 197000   39,3 x 53,1 34,3 x 49,8 25,4 x 35,4
50 x 30 197010   54,4 x 33,0 49,9 x 29,8 40,4 x 15,4
50 x 35 197020   54,4 x 38,0 50,0 x 34,8 40,4 x 20,4
50 x 45 197030 197890 54,4 x 48,0 50,0 x 44,8 40,4 x 30,4
50 x 50 198230*   54,8 x 53,4 50,0 x 49,9 40,4 x 46,8
55 x 55 197050*   59,4 x 58,1 54,8 x 54,8 45,4 x 40,4
55 x 60 197070*   59,4 x 63,1 54,8 x 59,8 45,4 x 45,4
60 x 50 197080*   64,4 x 53,1 59,8 x 49,8 50,4 x 35,4
60 x 60 197090*   64,4 x 63,1 59,8 x 59,8 50,4 x 45,4
70 x 30 197110 197940 74,5 x 33,0 69,9 x 29,7 60,4 x 15,4
70 x 40 197120   74,5 x 43,0 70,2 x 39,8 60,4 x 25,4
70 x 45 197130 197960 74,5 x 48,1 70,2 x 44,8 60,4 x 30,4
70 x 50 198800*   74,5 x 53,1 70,0 x 49,8 60,4 x 35,4
70 x 55 197140*   74,5 x 58,1 69,9 x 54,8 60,4 x 40,4
70 x 60 197150*   74,5 x 63,1 69,9 x 59,8 60,4 x 45,4
75 x 60 197180*   79,7 x 63,1 75,1 x 59,8 65,4 x 45,4
80 x 35 197190   84,6 x 38,0 80,0 x 34,7 70,4 x 20,4
80 x 45 197200 198020 84,6 x 48,1 80,1 x 45,0 70,4 x 30,4
90 x 40 197210 198040 94,8 x 43,0 90,2 x 39,7 80,4 x 25,4
90 x 45 197220 198050 94,8 x 48,1 90,2 x 44,8 80,4 x 30,4
90 x 50 197230* 198060* 94,8 x 53,1 90,2 x 49,9 80,4 x 35,4
90 x 55 197240*   94,8 x 58,1 90,2 x 54,8 80,4 x 40,4
90 x 60 197250*   94,8 x 63,1 90,2 x 59,8 80,4 x 45,4
100 x 45 197260   104,8 x 48,1 100,2 x 44,8 90,4 x 30,4
100 x 50 197270* 198090 104,8 x 53,1 100,2 x 49,8 90,4 x 35,4
100 x 60 197290*   104,8 x 63,1 100,2 x 59,8 90,4 x 45,4
100 x 80 197300*   104,8 x 83,2 100,2 x 79,9 90,4 x 65,4
110 x 45 197320   114,8 x 48,1 110,2 x 44,8 100,4 x 30,4
110 x 55 197330*   114,8 x 58,1 110,2 x 54,8 100,4 x 40,4
120 x 30 197350*   124,8 x 33,0 120,2 x 29,7 110,4 x 15,4
120 x 50 197370*   124,9 x 53,1 120,3 x 49,8 110,4 x 35,4
120 x 60 197380*   124,9 x 63,1 120,3 x 59,8 110,4 x 45,4
130 x 60 197420*   134,3 x 63,1 129,7 x 59,8 120,4 x 45,4
145 x 55 197430*   150,0 x 58,1 145,4 x 54,8 135,4 x 40,4
145 x 60 197440*   150,0 x 63,1 145,4 x 59,8 135,4 x 45,4

The approximate size of the packed product or the sales package is 700 x 1500 x 100 mm.

This product can be delivered only by the methods below:
- 매장픽업
- Matkahuolto 보관함에서 픽업 (소형 포장물)
- 매장에서 고객에게 직배
- Kaukokiito
- Matkahuolto 보관함에서 픽업
- Posti 서비스 포인트에서 픽업
- R-kioski 혹은 K-Market 택배보관함에서 픽업 (DB Schenker)
- 롤테이너, 근무시간에
- 롤테이너, 예정 대로
- 수취인 주소까지 배달 (DB Schenker)
- 수취인 주소까지 배달 (Matkahuolto Jakopaketti)
- 수취인 주소까지 배달 (Posti)
- 수취인 주소까지 배달 (Posti 아침)
- 유로팔레트, 근무시간에
- 유로팔레트, 예정 대로
- 정해진 시간에 주소까지 배달 (Matkahuolto Kotijakelu)
- 정해진 시간에 주소까지 배달 (Posti Home Parcel)
- 추적가능한 봉투
- 특수팔레트
- 하프팔레트, 근무시간에
- 하프팔레트, 예정 대로


무게
30 kg(포장물을 포함한 중량)


생산국가
독일


댓글
Add a comment

브랜드