Carbest
659 商品
Pimennysverho- ja hyttysverhokasetti RW Eco ikkunaan
Leveys mm | Korkeus mm | Ikkuna Tunnus | Kasettiverhot Tunnus | Avautumiskulma |
350 | 500 | 31880* | 318801 | 54° |
500 | 300 | 31881** | 318811 | 26° |
500 | 350 | 31889* | 318891 | 25° |
500 | 450 | 31882* | 318821 | 45° |
600 | 450 | 31870* | 318701 | 45° |
700 | 300 | 31883** | 318831 | 26° |
700 | 400 | 31871* | 318711 | 38° |
700 | 450 | 31872* | 318721 | 45° |
800 | 450 | 31884* | 318841 | 45° |
900 | 450 | 31885* | 318851 | 45° |
900 | 500 | 31886* | 318861 | 54° |
1000 | 500 | 31887* | 318871 | 54° |
* Portaaton rst aukipidin ** 3-vaiheinen muovinen aukipidin |