Carbest
648 toodet
Üldhinnang | 1 arvustus) | (
Liukuikkuna Fiat Ducato valmistusvuodesta 2007 eteenpäin | ||||
Paikka | Leveys | Korkeus | Kg | Tunnus |
Eteen oikea L2/L4/L5 | 1400 mm | 665 mm | 10,0 | 31619 |
Eteen vasen L2/L4/L5 | 1434 mm | 665 mm | 10,0 | 31620 |
Paikka | Leveys | Korkeus | Kg | Tunnus |
Keskelle oikea L2/L4/L5 | 1360 mm | 585 mm | 9,0 | 31622 |
Keskelle vasenL2/L4/L5 | 1360 mm | 665 mm | 9,0 | 31621 |
Paikka | Leveys | Korkeus | Kg | Tunnus |
Taakse oikea L5 | 1128 mm | 665 mm | 8,5 | 31623 |
Taakse vasen L5 | 1128 mm | 665 mm | 8,5 | 31624 |
Ajoneuvonpituus: L2 = 541 cm / L4 = 599 cm / L5 = 636 cm | ||||
Kiinteä sivuikkuna Fiat Ducato valmistusvuodesta 2007 eteenpäin | ||||
Paikka | Leveys | Korkeus | Kg | Tunnus |
Eteen oikea | 1400 mm | 665 mm | 9,5 | 316190 |
Kiinteä takaikkuna Fiat Ducato valmistusvuodesta 2007 eteenpäin | ||||
Paikka | Leveys | Korkeus | Kg | Tunnus |
Takaovi oikea *) | 826 mm | 665 mm | 5,0 | 31625 |
Takaovi vasen *) | 826 mm | 665 mm | 5,0 | 31626 |
*) HUOMIO! Ei sovellu malleihin, joissa on 270 ° saranat.
Carbest_Einbau_Fahrzeugspezifische_Fenster_web.pdf |